🇺🇸 Vereinigte Staaten2026
Studien
Offizielle Daten 2026 • Echtzeitberechnungen
Steuerbelastung Vergleich 2026
Daten von IRS, HMRC, URSSAF, BMF. Aktualisiert: Jan 2026.
USA
| Brutto | Netto | Einkommensteuer | Sozialabgaben | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.000 | 26.285 | 1.420 | 2.295 | 12.4% |
| 50.000 | 42.355 | 3.820 | 3.825 | 15.3% |
| 80.000 | 65.110 | 8.770 | 6.120 | 18.6% |
| 100.000 | 79.180 | 13.170 | 7.650 | 20.8% |
| 150.000 | 113.792 | 24.733 | 11.475 | 24.1% |
UK
| Brutto | Netto | Einkommensteuer | Sozialabgaben | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.000 | 25.120 | 3.486 | 1.394 | 16.3% |
| 50.000 | 39.520 | 7.486 | 2.994 | 21% |
| 80.000 | 56.958 | 19.431 | 3.611 | 28.8% |
| 100.000 | 68.558 | 27.431 | 4.011 | 31.4% |
| 150.000 | 96.315 | 48.674 | 5.011 | 35.8% |
Frankreich
| Brutto | Netto | Einkommensteuer | Sozialabgaben | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.000 | 22.363 | 1.037 | 6.600 | 25.5% |
| 50.000 | 32.396 | 6.604 | 11.000 | 35.2% |
| 80.000 | 47.696 | 14.704 | 17.600 | 40.4% |
| 100.000 | 57.300 | 20.700 | 22.000 | 42.7% |
| 150.000 | 77.850 | 39.150 | 33.000 | 48.1% |
Deutschland
| Brutto | Netto | Einkommensteuer | Sozialabgaben | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.000 | 19.731 | 3.609 | 6.660 | 34.2% |
| 50.000 | 29.081 | 9.819 | 11.100 | 41.8% |
| 80.000 | 40.431 | 22.998 | 16.571 | 49.5% |
| 100.000 | 49.911 | 31.398 | 18.691 | 50.1% |
| 150.000 | 78.763 | 52.398 | 18.839 | 47.5% |